最新 11 月 1 日消息,2025 年 10 月汽车销量 / 交付数据已陆续出炉,比亚迪超 44 万辆继续领跑,多家新势力车企也有亮眼表现,其中更是不乏创下历史新高的车企。
最新汇总 2025 年 10 月汽车销量 / 交付榜单如下(包含目前已公布的车企):
| 企业 / 品牌 | 10 月销量 | 同比增长 | 环比增长 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 | 441706 辆 | 王朝 + 海洋 395015 辆,方程豹 31052 辆,腾势 10135 辆,仰望 654 辆 | ||
| 吉利汽车 | 307133 辆 | 35% | 12% | 刷新单月纪录,连续 8 个月实现同环比提升;新能源 177882 辆同比增长 64% |
| 奇瑞集团 | 281000 辆 | 3.3% | 新能源首次突破 11 万辆,同比增长 54.7% | |
| 长城汽车 | 143100 辆 | 22.5% | 海外销量 57200 辆,同比增长 28.68%;其中坦克品牌 22306 辆,同比增长 16.6% | |
| 上汽荣威 / 名爵 | 84000 辆 | 3% | 新能源零售销量同比增长超 59% | |
| 零跑汽车 | 70289 辆 | 84% | 月销量首次突破 7 万辆 | |
| 鸿蒙智行 | 68216 辆 | 创单月交付历史新高,全系累计超 100 万辆;智界 12810 辆,享界 6700 辆 | ||
| 极氪科技 | 61636 辆 | 9.8% | 单月首次突破 6 万辆,其中领克 40213 辆(同比 + 29.4%、环比 + 22.2%) | |
| 小鹏汽车 | 42013 辆 | 创历史新高,连续 2 个月超过 4 万辆 | ||
| 蔚来 | 40397 辆 | 92.6% | 蔚来主品牌 17143 辆,乐道 17342 辆,萤火虫 5912 辆 | |
| 小米汽车 | 超 40000 辆 | |||
| 深蓝汽车 | 36792 辆 | 1-10 月累计同比增长 57.1% | ||
| 理想汽车 | 31767 辆 | 历史累计交付 1462788 辆 | ||
| 东风奕派 | 31107 辆 | 34.9% | ||
| 北汽新能源 | 30542 辆 | 112% | 48.7% | 1-10 月累计 142043 辆 |
| 极狐品牌 | 23387 辆 | 110% | ||
| 岚图汽车 | 17218 辆 | 1-10 月累计同比增长 82% | ||
| 北京越野 | 15003 辆 | |||
| 阿维塔 | 13506 辆 | 创新高,连续 8 个月破万 | ||
| 智己 | 13159 辆 | |||
| 极石汽车 | 1426 辆 | 创历史新高 |
文章来源:GAOXIANG
版权声明:本文由编辑从互联网收集整理,如果您发现不合适的内容,请联系我们进行处理!




